新着
井原市芳井町吉井土地 232万円

物件情報
- 
								物件種別土地
- 
								所在地井原市芳井町吉井
- 
															価格232万円
- 
								利回り-
- 
								間取り-
- 
								建物面積-
- 
								容積率-
- 
								駐車場-
- 
								礼金-
- 
								更新料-
- 
								建物構造-
- 
								現況更地
- 
								都市計画都市計画区域外
- 
								地目宅地
- 
								特記事項-
- 
								情報更新日2023年08月20日
- 
								沿線・駅・交通-
- 
								築年月-
- 
								土地面積256.48㎡(77.58坪)
- 
								建ぺい率-
- 
								間取り内訳-
- 
								敷金-
- 
								管理費-
- 
								引渡し即
- 
								階建・階-
- 
								設備電気、上水道、下水道
- 
								用途地域-
- 
								取引態様媒介
- 
								備考1-
- 
								備考2-


 
														
															 
														
															 
														
															